近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
13A2 富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 9.2 | 3.8 | 1.02 | -11.81 | 7.99 |
13A3 富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 9.2 | 3.8 | 1.02 | -11.81 | 7.99 |
13A4 富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 11.58 | -4.72 | 8.52 | -6.29 | 4.75 |
13A5 富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 11.58 | -4.72 | 8.52 | -6.29 | 4.75 |
13G3 富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | N/A | 2.76 | 0.01 | -12.66 | 6.99 |
13J5 富坦-精選收益美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
13J6 富坦-精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
13J9 富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13K1 富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
13A2 富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
13A3 富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
13A4 富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
13A5 富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
13G3 富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | N/A | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
13J5 富坦-精選收益美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13J6 富坦-精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13J9 富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13K1 富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |