| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1326 富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis) | 1991/04/26 | 13.41 | -8.35 | 15 | -2.8 | 16.34 |
| 13I1 富坦-全球氣候變遷美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | 14.28 | -4.98 | 17.36 | -1.27 | 18.22 |
| 13I9 富坦-全球氣候變遷歐元A(acc) | 2001/05/14 | 13.44 | -8.39 | 15.04 | -2.82 | 16.35 |
| 13J4 富坦-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 | 2023/03/17 | N/A | N/A | 0 | -2.09 | 17.13 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1326 富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis) | 1991/04/26 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| 13I1 富坦-全球氣候變遷美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 |
| 13I9 富坦-全球氣候變遷歐元A(acc) | 2001/05/14 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
| 13J4 富坦-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 | 2023/03/17 | N/A | N/A | 281 | 2.81 | 2.81 |
| 核章 |