近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1313 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | -3.74 | -4.87 | -4.41 | 1.93 | -11.83 |
1328 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | -11.66 | 2.12 | 1.65 | -1.15 | -6.14 |
1329 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | -3.74 | -4.87 | -4.41 | 1.93 | -11.83 |
1330 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | -11.66 | 2.12 | 1.65 | -1.15 | -6.14 |
13B2 富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | -4.53 | -5.32 | -6.46 | 0.03 | -13.19 |
13B3 富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | -4.53 | -5.32 | -6.46 | 0.03 | -13.19 |
13E7 富坦-全球債券美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) | 2017/04/21 | -4.59 | -5.88 | -5.35 | 0.94 | -12.81 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1313 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
1328 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
1329 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
1330 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
13B2 富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
13B3 富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
13E7 富坦-全球債券美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) | 2017/04/21 | 2.39 | 2.4 | 2.38 | 2.38 | 2.37 |
核章 |