基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【4726 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
 4714 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2001/05/18 3.05 2.6 -14.22 7.47 4.36
 4718 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2009/10/22 3.11 2.57 -14.14 7.53 4.41
 4726 高盛環球非投資等級債券X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2010/07/09 6.92 1.21 -14.4 10.6 3.87
 4727 高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2010/07/09 6.93 1.2 -14.4 10.59 3.85
 4736 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/08/22 3.01 3.14 -13.31 8.02 5.11
 4763 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2014/11/18 4.81 3.41 -12.16 9.93 6.09
 4766 高盛環球非投資等級債券Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/04/16 5.85 0.19 -15.26 9.5 2.83
 4767 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2014/11/18 3.74 2.39 -13.01 8.91 5.05
 4769 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/11/13 1.88 2.05 -14.1 6.95 4.02
 4787 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2019/12/05 7.32 8.28 -9.01 12.92 9.32
 4789 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2019/12/05 6.96 7.1 -10.09 12 8.01
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
4714 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2001/05/18 1.78 1.79 1.82 1.83 1.81
4718 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2009/10/22 1.78 1.79 1.82 1.83 1.81
4726 高盛環球非投資等級債券X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2010/07/09 1.77 1.77 1.8 1.8 1.79
4727 高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2010/07/09 1.76 1.77 1.8 1.81 1.79
4736 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/08/22 1.78 1.79 1.82 1.82 1.81
4763 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2014/11/18 1.78 1.8 1.83 1.83 1.81
4766 高盛環球非投資等級債券Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/04/16 2.8 2.78 2.81 2.8 2.79
4767 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2014/11/18 2.79 2.8 2.83 2.83 2.81
4769 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2012/11/13 2.82 2.8 2.83 2.83 2.81
4787 高盛環球非投資等級債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2019/12/05 1.79 1.8 1.83 1.83 1.81
4789 高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2019/12/05 2.79 2.8 2.83 2.83 2.81

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。