近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1618 聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/10/09 | 4.44 | -0.37 | -14.2 | 11.14 | 4.22 |
1632 聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/09/14 | 13.62 | -7.15 | -19.44 | 14.74 | -2.1 |
1656 聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | 4.15 | 0.1 | -13.34 | 11.79 | 4.8 |
1657 聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | 6.43 | 0.37 | -12.15 | 13.76 | 5.88 |
1675 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | 4.41 | -0.38 | -14.27 | 11.3 | 4.13 |
1676 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | 6.45 | 0.44 | -12.2 | 13.82 | 5.9 |
1677 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | 4.06 | 0.16 | -13.34 | 11.72 | 4.71 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1618 聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/10/09 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
1632 聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/09/14 | 1.35 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
1656 聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.36 |
1657 聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
1675 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 1.36 |
1676 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 1.36 |
1677 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
核章 |