基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【16J2 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 1612 聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2002/03/14 2.85 -12.4 12.97 7.28 7.5
 1616 聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2002/09/26 2.92 -12.47 13.16 7.14 7.49
 1629 聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2007/10/01 10.18 -6.78 9.58 14.44 -5.27
 1638 聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2009/12/15 1.93 -14.64 10.4 5.48 5.11
 1639 聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2009/12/15 1.86 -14.63 10.34 5.45 5.19
 1662 聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2010/06/08 2.49 -13.78 10.89 6.12 6.66
 1663 聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2012/09/28 2.81 -13.25 12.44 6.94 6.07
 1664 聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2011/04/15 2.68 -12.94 11.98 6.28 5.56
 1667 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2014/01/09 2.82 -12.32 12.96 7.31 7.42
 1668 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2014/01/14 2.52 -13.82 10.87 6.06 6.65
 1680 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2014/03/13 7.77 -9.65 16 10.26 10
 1696 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2014/05/19 2.56 -13.82 12.03 6.85 7.11
 16A8 聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2018/05/15 2.31 -12.78 12.37 6.79 6.85
 16C2 聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2019/05/23 1.97 -14.23 10.34 5.57 6.13
 16C3 聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2019/05/23 7.21 -10.11 15.46 9.7 9.43
 16I3 聯博-全球非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 16I4 聯博-全球非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A
 16I5 聯博-全球非投資等級債券AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/09 N/A N/A N/A N/A N/A
 16I6 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/17 N/A N/A N/A N/A N/A
 16I7 聯博-全球非投資等級債券EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 16I8 聯博-全球非投資等級債券EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/08 N/A N/A N/A N/A N/A
 16I9 聯博-全球非投資等級債券EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
 16J1 聯博-全球非投資等級債券EAA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/16 N/A N/A N/A N/A N/A
 16J2 聯博-全球非投資等級債券EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 16J3 聯博-全球非投資等級債券EAA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/13 N/A N/A N/A N/A N/A
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
1612 聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2002/03/14 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1616 聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2002/09/26 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1629 聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2007/10/01 1.65 1.62 1.62 1.64 1.63
1638 聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2009/12/15 1.58 1.59 1.61 1.64 1.64
1639 聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2009/12/15 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1662 聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2010/06/08 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1663 聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2012/09/28 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1664 聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2011/04/15 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1667 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2014/01/09 1.59 1.62 1.62 1.64 1.63
1668 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2014/01/14 1.58 1.62 1.62 1.64 1.63
1680 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2014/03/13 1.59 1.62 1.62 1.64 1.63
1696 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2014/05/19 1.59 1.62 1.62 1.64 1.63
16A8 聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2018/05/15 2.09 2.12 2.12 2.14 2.13
16C2 聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2019/05/23 2.09 2.12 2.12 2.14 2.13
16C3 聯博-全球非投資等級債券EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2019/05/23 2.09 2.12 2.12 2.14 2.13
16I3 聯博-全球非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
16I4 聯博-全球非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A
16I5 聯博-全球非投資等級債券AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/09 N/A N/A N/A N/A N/A
16I6 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/17 N/A N/A N/A N/A N/A
16I7 聯博-全球非投資等級債券EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
16I8 聯博-全球非投資等級債券EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/08 N/A N/A N/A N/A N/A
16I9 聯博-全球非投資等級債券EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
16J1 聯博-全球非投資等級債券EAA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/16 N/A N/A N/A N/A N/A
16J2 聯博-全球非投資等級債券EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
16J3 聯博-全球非投資等級債券EAA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2026/04/13 N/A N/A N/A N/A N/A

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。