近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1625 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/29 | 1.04 | 12.53 | -15.59 | 17.59 | -5.41 |
1626 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/29 | -7.13 | 20.71 | -10.24 | 14.07 | 0.83 |
1691 聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | -5.36 | 21.76 | -7.56 | 16.87 | 2.57 |
1692 聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | -9.77 | 20.96 | -9.29 | 14.11 | 1.21 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1625 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/29 | 1.83 | 1.82 | 1.79 | 1.8 | 1.83 |
1626 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/29 | 1.83 | 1.82 | 1.79 | 1.8 | 1.81 |
1691 聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.8 | 1.82 |
1692 聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | 1.83 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
核章 |