近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/01 | -0.49 | 3.65 | -7.33 | 22.92 | 30.6 |
018103 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/01 | -0.45 | 3.56 | -7.34 | 22.92 | 30.59 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/01 | 2.32 | 2.56 | 2.39 | 2.22 | 2.14 |
018103 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/01 | 2.32 | 2.56 | 2.39 | 2.22 | 2.14 |
核章 |