近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
018087 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 2019/06/10 | N/A | 31.48 | 21.95 | -21.77 | 28.68 |
018088 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 2019/06/10 | N/A | 31.53 | 22 | -21.76 | 28.7 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
018087 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 2019/06/10 | N/A | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
018088 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 2019/06/10 | N/A | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
核章 |