| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 037058 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 037059 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T56 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T57 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T58 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T59 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T60 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T61 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 037058 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 037059 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T56 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T57 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T58 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T59 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T60 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8T61 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025/05/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |