近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
037056 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
037057 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8T50 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8T51 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8T52 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8T53 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8T54 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8T55 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 2024/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
037056 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
037057 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
8T50 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
8T51 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
8T52 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
8T53 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
8T54 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
8T55 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 2024/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 |
核章 |