近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
002024 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | -2.65 | 0.66 | -8.68 | 10.63 | 7.12 |
002025 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | -2.63 | 0.67 | -8.71 | 10.65 | 7.01 |
002032 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/13 | N/A | 0.67 | -8.66 | 10.58 | 7.19 |
8P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 0.21 | 1.82 | -12.31 | 12.51 | 6.75 |
8P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | -2.05 | 1.11 | -13.88 | 10.69 | 5.71 |
8P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 2.51 | 6.45 | -9.78 | 15.69 | 9.77 |
8P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.27 | 4.41 | -12.31 | 9.35 | 3.85 |
8P20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/13 | N/A | 1.93 | -12.43 | 12.61 | 6.69 |
8P30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/12/23 | N/A | 4.17 | -12.29 | 9.4 | 3.82 |
8P35 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
002024 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.8884 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
002025 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.8884 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
002032 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/13 | N/A | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.8884 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.8884 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.8884 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/02 | 1.8884 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/13 | N/A | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/12/23 | N/A | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 |
8P35 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6357 |
核章 |