近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
039028 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 2016/05/30 | 32.9912 | 9.5369 | -30.05 | 32.9496 | 23.11 |
039036 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 2018/01/18 | 32.992 | 9.516 | -30.04 | 32.9505 | 23.06 |
9E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 2016/05/30 | 40.4671 | 12.7352 | -36.89 | 32.8153 | 15.38 |
9E13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 2018/03/05 | 40.435 | 12.714 | -36.89 | 32.8029 | 15.38 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
039028 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 2016/05/30 | 2.43 | 2.33 | 2.4 | 2.43 | 2.44 |
039036 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 2018/01/18 | 2.43 | 2.33 | 2.4 | 2.43 | 2.44 |
9E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 2016/05/30 | 2.43 | 2.33 | 2.4 | 2.43 | 2.44 |
9E13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 2018/03/05 | 2.43 | 2.33 | 2.4 | 2.43 | 2.44 |
核章 |