近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 4.3127 | 9.5607 | 6.92 | 5.6618 | 9.12 |
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 4.2032 | 9.5572 | 6.98 | 5.6433 | 13.82 |
039037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 4.3127 | 9.4746 | 7 | 5.6618 | 9.05 |
039038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 4.2038 | 9.5572 | 6.98 | 5.6433 | 9.1 |
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 8.0626 | 11.9927 | -2.44 | 5.4352 | 3.06 |
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 7.9825 | 11.9273 | -2.44 | 5.4393 | 3.05 |
9E14 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 8.0646 | 11.9866 | -2.44 | 5.4352 | 3.06 |
9E15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 8.0319 | 11.9413 | -2.43 | 5.4353 | 3.05 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
039037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
039038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
9E14 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
9E15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/28 | 2.15 | 2.27 | 2.16 | 2.13 | 2.22 |
核章 |