基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9B62 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 -1.49 -11.69 7.04 6.08 11.56
 050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 -1.43 -11.74 6.99 6.17 11.51
 050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 -1.43 -11.62 6.98 6 11.51
 050033 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 -1.39 -11.77 7.04 6.08 11.56
 9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 0.13 -15.17 9.34 4.34 15.72
 9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 2.58 -14.99 6.05 1.52 12.71
 9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 4.41 -12.54 11.93 7.25 17.96
 9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 0.13 -15.17 9.34 4.35 15.55
 9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 2.58 -14.99 5.89 1.51 12.91
 9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 4.41 -12.54 11.93 7.25 17.96
 9B62 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 0.09 -15.16 9.34 4.23 15.77
 9B63 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 2.58 -15 6.02 1.49 12.83
 9B64 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 0.09 -15.24 9.46 4.23 15.68
 9B65 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 2.67 -15 6.02 1.4 12.84
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.99 1.98 1.99 1.97 1.87
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.87
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.87
050033 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.87
9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.87
9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.87
9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.88
9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.88
9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.87
9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.88
9B62 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 2 1.97 1.89
9B63 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 2 1.97 1.87
9B64 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.88
9B65 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/15 1.98 1.98 1.99 1.97 1.88

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
□法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
□輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。