近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/03/29 | -1.07 | -0.44 | -13.52 | 4.52 | 4.88 |
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/08/08 | 1.88 | 0.34 | -8.49 | 5.91 | 3.14 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/03/29 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/08/08 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
核章 |