| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 006025 野村高科技基金-累積型(台幣) | 2000/01/31 | 48.43 | -37.84 | 87.38 | 22.97 | 61.25 |
| 006108 野村高科技基金-累積N類型(台幣) | 2026/03/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 006025 野村高科技基金-累積型(台幣) | 2000/01/31 | 3.05 | 2.96 | 2.67 | 2.95 | N/A |
| 006108 野村高科技基金-累積N類型(台幣) | 2026/03/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |