| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 006001 野村優質基金-累積型(台幣) | 1999/04/21 | 58.85 | -38.16 | 63.15 | 22.19 | 50.62 |
| 006107 野村優質基金-累積N類型(台幣) | 2026/03/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 006001 野村優質基金-累積型(台幣) | 1999/04/21 | 2.1 | 1.8 | 1.92 | 2.04 | 2.04 |
| 006107 野村優質基金-累積N類型(台幣) | 2026/03/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |