近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
006099 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
006100 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
006101 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
006102 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D66 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D67 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D68 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D69 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
006099 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
006100 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
006101 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
006102 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
8D66 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
8D67 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
8D68 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
8D69 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/11/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 |
核章 |