| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 004056 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 004057 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 004058 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 004059 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E91 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E92 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E93 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E94 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 004056 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 004057 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 004058 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 004059 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E91 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E92 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E93 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8E94 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/07/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |