近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
026018 瀚亞印度基金A不配息(台幣) | 2005/06/06 | 1.99 | 20.78 | 4.07 | 22 | 23.31 |
026048 瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
026049 瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8N36 瀚亞印度基金A不配息(美元) | 2015/10/01 | 7.73 | 24.31 | -6.14 | 21.88 | 15.59 |
8N37 瀚亞印度基金A不配息(人民幣) | 2015/10/01 | 1.29 | 20.36 | 0.85 | 25.63 | 19.07 |
8N46 瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8N47 瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
026018 瀚亞印度基金A不配息(台幣) | 2005/06/06 | 1.93 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | 1.86 |
026048 瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
026049 瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8N36 瀚亞印度基金A不配息(美元) | 2015/10/01 | 1.93 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | 1.86 |
8N37 瀚亞印度基金A不配息(人民幣) | 2015/10/01 | 1.93 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | 1.86 |
8N46 瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8N47 瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/06/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |