| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 026044 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | -4.9 | 39.22 |
| 026050 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.9 |
| 026051 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.46 |
| 026052 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | -4.9 | 39.22 |
| 8N41 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | -8.2 | 45.32 |
| 8N42 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | -3.9 | 38.29 |
| 8N48 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | -8.2 | 45.21 |
| 8N49 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | -3.9 | 38.29 |
| 8N50 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8N51 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 026044 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 3.05 |
| 026050 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 |
| 026051 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 |
| 026052 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 3.05 |
| 8N41 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 3.05 |
| 8N42 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 3.05 |
| 8N48 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 3.05 |
| 8N49 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 3.05 |
| 8N50 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 |
| 8N51 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2025/05/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 |
| 核章 |