近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
026044 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.9 |
8N41 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.2 |
8N42 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.9 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
026044 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 |
8N41 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 |
8N42 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 2024/09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 |
核章 |