近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
026013 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2002/06/17 | 45.99 | 23.02 | -37.95 | 60.91 | 43 |
026045 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 2021/11/01 | N/A | N/A | -2.4 | 27.56 | 42.89 |
8N38 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 2021/05/24 | N/A | N/A | -44.02 | 60.61 | 34.12 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
026013 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2002/06/17 | 2.32 | 2.26 | 2.16 | 2.16 | 2.19 |
026045 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 2021/11/01 | 2.32 | 2.26 | 2.16 | 2.16 | 2.19 |
8N38 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 2021/05/24 | 2.32 | 2.26 | 2.16 | 2.16 | 2.19 |
核章 |