基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【026046 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
 026042 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2018/09/26 5.76 3.09 -4.58 11.53 14.23
 026043 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 5.76 3.01 -4.55 11.45 14.18
 026046 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 5.76 3.01 -4.55 11.58 14.13
 026047 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021/11/01 N/A N/A 0 0 1.8
 8N30 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 9.83 5.06 -13.73 12 7.86
 8N31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2019/11/22 7.05 3.39 -10.71 12.88 8.69
 8N32 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 7.16 3.43 -10.67 12.95 8.61
 8N33 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 17.25 8.57 -11.48 16.33 10.58
 8N34 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2019/11/22 5.94 5.42 -12.35 11.21 11.29
 8N35 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 6.1 4.96 -12.34 11.13 11.68
 8N39 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2018/09/26 9.84 5.03 -13.73 11.96 7.82
 8N40 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/03/11 N/A N/A N/A N/A 8.56
 8N43 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 9.72 5.06 -13.73 12 7.86
 8N44 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 7.27 3.43 -10.69 12.96 8.63
 8N45 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2025/02/27 N/A N/A N/A N/A N/A
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
026042 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
026043 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
026046 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
026047 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021/11/01 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N30 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2019/11/22 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N32 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N33 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N34 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2019/11/22 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N35 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N39 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N40 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/03/11 N/A N/A N/A N/A 1.58
8N43 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N44 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/09/26 1.72 1.68 1.69 1.61 1.58
8N45 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2025/02/27 N/A N/A N/A N/A 1.58

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。