近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
047011 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 2021/08/02 | N/A | N/A | -22.81 | 3.61 | 2.39 |
047012 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/08/02 | N/A | N/A | -22.98 | 3.67 | 2.38 |
8X05 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 2021/08/02 | N/A | N/A | -23.19 | 5.29 | 2.77 |
8X06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/08/02 | N/A | N/A | -23.37 | 5.44 | 2.77 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
047011 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 2021/08/02 | N/A | N/A | 2.15 | 2.18 | 2.11 |
047012 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/08/02 | N/A | N/A | 2.15 | 2.18 | 2.11 |
8X05 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 2021/08/02 | N/A | N/A | 2.15 | 2.18 | 2.11 |
8X06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/08/02 | N/A | N/A | 2.15 | 2.18 | 2.11 |
核章 |