近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
047010 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 2019/03/19 | 33.43 | 13.65 | -28.82 | 21.71 | 5.24 |
8X04 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 2021/08/18 | N/A | N/A | -28.78 | 21.55 | 5.26 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
047010 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 2019/03/19 | 2.61 | 2.6 | 2.45 | 2.47 | 2.46 |
8X04 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 2021/08/18 | N/A | N/A | 2.45 | 2.47 | 2.46 |
核章 |