近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2017/01/23 | 2.004 | 0.714 | -7.801 | 8.462 | 7.801 |
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 1.913 | 0.773 | -7.897 | 8.575 | 7.659 |
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 2.001 | 0.764 | -7.936 | 8.619 | 7.703 |
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 2017/01/23 | 4.393 | 1.733 | -10.624 | 10.436 | 4.519 |
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 4.488 | 1.701 | -10.636 | 10.436 | 4.493 |
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2017/01/23 | 4.73 | 3.566 | -10.176 | 8.092 | 2.916 |
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017/01/23 | 4.828 | 3.555 | -10.176 | 8.144 | 2.875 |
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 2017/04/10 | 4.482 | 1.682 | -10.67 | 10.463 | 4.526 |
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 4.556 | 1.62 | -10.605 | 10.498 | 4.45 |
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2017/04/05 | 4.766 | 3.574 | -10.196 | 8.122 | 2.908 |
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017/04/05 | 4.81 | 3.497 | -10.097 | 8.013 | 2.965 |
8I54 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) | 2025/01/22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8I55 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2025/01/02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8I56 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) | 2025/06/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8I57 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2025/03/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |