謝奕騰- 基本資料
經理人姓名 謝奕騰 性別
學歷 成功大學地球科學系碩士
經歷 日盛投信固定收益處專案襄理
聯邦投信研究員
聯邦銀行研究員
中國信託銀行專員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 4.03 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 4.03 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 4.03 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 4.03 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 2.57 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 2.58 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 2.58 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 2.58 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 1.89 16.48
大華銀投信 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年10月至今 6 1.81 16.48
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.44 9.15
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.44 9.15
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 4.05 9.15
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 3.78 9.15
大華銀投信 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 0.00 9.15
  大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2023年3月至2023年5月 2 -0.10 0.18
  大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2023年3月至2023年5月 2 -0.09 0.18
日盛投信 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 2022年3月至2022年12月 9 -5.53 -16.69
日盛投信 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 2022年3月至2022年12月 9 -11.84 -16.69
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -15.89 2.75
  日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -15.89 2.75
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -13.63 2.75
  日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年6月 8 -13.64 2.75
  聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 2019年2月至2019年7月 5 1.89 4.85
  聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 2019年2月至2019年7月 5 0.98 4.85
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。