楊子江- 基本資料
經理人姓名 楊子江 性別
學歷 英國拉夫堡大學財務管理所碩士
經歷 富蘭克林華美投信投資研究部經理
凱基投信國際投資管理部基金經理人
群益投信國際部基金經理人
台新投顧研究襄理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 13.64 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 13.53 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 16.22 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 16.19 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 14.53 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 14.62 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 22.61 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年8月 5 22.45 24.47
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 16.40 38.39
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 16.35 38.39
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 25.10 38.39
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 25.14 38.39
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年8月至2020年8月 48 28.81 38.39
  凱基亞洲四金磚基金 2013年10月至2015年8月 22 4.48 -11.44
群益投信 群益印度中小基金(台幣) 2011年6月至2013年9月 27 -33.30 -9.26
群益投信 群益印巴雙星基金 2010年7月至2011年6月 11 -2.26 23.57
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。