李宏智- 基本資料
經理人姓名 李宏智 性別
學歷 輔仁大學金融所碩士
經歷 國票華頓投信研究員
凱基投信基金經理人
群益投信交易員
華頓投信交易員
一銀證券交易員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
街口投信 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年10月至2023年12月 2 1.27 5.35
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 10.77 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 13.63 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 13.54 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 1.74 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 1.73 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 2.30 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 2.28 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年4月至2023年10月 18 8.48 -4.88
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 6.45 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 6.43 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 3.03 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 2.99 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 0.49 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 0.51 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 -11.10 66.11
街口投信 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2021年8月 27 -11.09 66.11
街口投信 街口平安貨幣市場基金 2019年5月至2024年1月 56 2.54 67.35
  街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年4月 11 -13.44 -7.65
  街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年4月 11 -13.45 -7.65
  街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年8月 15 -3.03 20.86
  街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年8月 15 -2.95 20.86
  街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年8月 15 3.03 20.86
  街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年8月 15 3.00 20.86
  街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年11月 18 1.11 32.62
  街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年11月 18 0.95 32.62
  街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年11月 18 4.61 32.62
  街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2020年11月 18 4.87 32.62
  街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年10月 36 -3.60 73.11
  街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年10月 36 -4.39 73.11
  街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年10月 36 8.95 73.11
  街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年10月 36 8.15 73.11
  街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年10月 36 6.16 73.11
  街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年10月 36 5.93 73.11
凱基投信 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年3月至2018年7月 4 -2.70 2.19
凱基投信 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年3月至2018年7月 4 -2.98 2.19
  凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年5月至2018年5月 12 -1.35 7.99
  凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年5月至2018年5月 12 -1.35 7.99
  凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.20 5.61
  凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.21 5.61
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2016年2月至2018年7月 29 0.75 34.22
  凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2015年7月 3 -1.12 -6.38
  凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2015年7月 3 -1.12 -6.38
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2014年5月至2016年1月 20 0.83 -11.42
  凱基全球資源債券基金A不配息 2014年1月至2014年6月 5 -0.17 7.30
  凱基全球資源債券基金B配息 2014年1月至2014年6月 5 -0.17 7.30
  凱基全球資源債券基金A不配息 2013年5月至2013年10月 5 -7.33 -0.18
  凱基全球資源債券基金B配息 2013年5月至2013年10月 5 -7.33 -0.18
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2012年3月至2012年9月 6 0.39 -4.72
  凱基大師債券組合基金 2011年6月至2013年12月 30 2.18 -5.95
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2011年2月至2011年6月 4 0.16 5.42
  華頓台灣旺組合 2007年4月至2007年7月 3 7.30 19.17
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。