邱志榮- 基本資料
經理人姓名 邱志榮 性別
學歷 成功大學工業管理研究所
經歷 新光投信 全權委託部協理
新昕投信 投研部經理
新光人壽 國內投資部副課長
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.81 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.80 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.07 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.04 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.87 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.88 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.63 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.83 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.77 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.76 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.77 8.27
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年8月至2022年3月 7 -7.62 8.27
新光投信 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至2022年3月 11 -8.36 5.70
新光投信 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至2022年3月 11 -8.36 5.70
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2020年4月至2022年3月 23 15.02 82.26
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2020年4月至2022年3月 23 21.88 82.26
新光投信 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2020年4月至2022年3月 23 13.42 82.26
新光投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 2.28 82.26
新光投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 7.82 82.26
新光投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 1.74 82.26
新光投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 7.84 82.26
  新光澳幣保本基金 2020年4月至2021年1月 9 3.24 64.26
新光投信 新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 -1.84 82.26
  新光澳幣八年期保本基金 2020年4月至2022年3月 23 1.35 82.26
新光投信 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 -3.90 82.26
新光投信 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 -3.91 82.26
新光投信 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 1.55 82.26
新光投信 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年3月 23 1.56 82.26
  新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年6月 14 9.92 80.29
  新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年6月 14 8.48 80.29
  新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年6月 14 -0.50 80.29
  新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年6月 14 0.39 80.29
  新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年6月 14 7.76 80.29
  新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年6月 14 11.86 80.29
新光投信 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2019年6月 9 9.56 -4.87
新光投信 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2019年6月 9 9.60 -4.87
新光投信 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2019年6月 9 6.83 -4.87
新光投信 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2019年6月 9 6.86 -4.87
  新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2020年3月 24 -21.20 -11.09
  新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2020年3月 24 -20.83 -11.09
  新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2020年3月 24 -23.00 -11.09
  新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2020年3月 24 -13.00 -11.09
  新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2019年12月 25 -4.30 12.05
  新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2019年12月 25 -13.90 12.05
  新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2019年12月 25 -24.40 12.05
  新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2019年12月 25 26.04 12.05
新光投信 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年3月至2017年10月 19 6.21 23.58
新光投信 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年3月至2017年10月 19 6.20 23.58
新光投信 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年3月至2017年10月 19 -1.63 23.58
新光投信 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年3月至2017年10月 19 -1.70 23.58
  新光新興星鑽基金 2010年7月至2010年10月 3 8.31 5.86
  新光台灣吉利貨幣市場基金 2009年8月至2010年2月 6 0.08 1.98
新光投信 新光吉星貨幣市場基金 2009年8月至2010年10月 14 0.33 17.09
  新光全球高股息基金A不配息 2008年4月至2010年10月 30 -29.30 -4.45
  新光全球高股息基金B配息 2008年4月至2010年10月 30 -29.52 -9.90
  新光向榮債券 2004年12月至2006年12月 24 2.47 31.97
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。