呂彥慧- 基本資料
經理人姓名 呂彥慧 性別
學歷 國立中山大學財務管理研究所
經歷 元大寶來投信固定收益商品部專業經理
元大投信固定收益商品部專業經理
元大投信國際部專業經理
元大投信固定收益商品部專業經理
聯越國際企業管理顧問公司金融事業處資深經理
元大投信顧問助理
日盛投信固定收益處研究員、基金經理人
安泰投信投資管理部研究員、基金經理人
安泰人壽證券投資部研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.35 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.34 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.35 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.35 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.62 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.85 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.85 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.84 -3.86
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -0.85 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -1.78 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年1月 1 -2.05 -3.86
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -1.48 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.30 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -1.48 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.31 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -1.46 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 0.91 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.30 3.83
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年6月 13 -5.29 0.11
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 15.39 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 14.86 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 0.51 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 0.14 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -1.96 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -2.04 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 9.78 11.39
第一金投信 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 9.98 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -3.09 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -4.63 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -13.35 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -14.05 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -15.40 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -16.65 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -4.06 11.39
第一金投信 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年12月至今 28 -4.05 11.39
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.14 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.19 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.11 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 1.19 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年4月至2021年10月 6 0.81 -3.27
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至2022年3月 11 -13.66 5.70
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 2020年2月至今 50 0.13 82.27
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 2020年2月至今 50 -6.36 68.06
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 2.92 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 2.82 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 -0.21 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 2019年2月至今 62 3.46 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2019年2月至今 62 3.42 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 2.82 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2019年2月至今 62 0.73 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 0.04 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2019年2月至今 62 3.48 97.30
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年2月至今 62 2.80 97.30
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 4.70 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 8.35 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 2.36 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 4.79 62.42
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 8.17 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 4.69 58.59
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 2018年6月至2022年3月 45 3.62 58.59
  元大全球美元公司債券基金-A不配息(台幣) 2017年11月至2018年5月 6 -3.19 -0.84
  元大全球美元公司債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2018年5月 6 -3.18 -0.84
  元大全球美元公司債券基金-A不配息(美元) 2017年11月至2018年5月 6 -2.80 -0.84
  元大全球美元公司債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年11月至2018年5月 6 -2.80 -0.84
  元大全球國富債券基金-A不配息 2016年5月至2016年9月 4 -1.91 12.56
  元大全球國富債券基金-B配息 2016年5月至2016年9月 4 -1.90 12.56
元大投信 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 2014年3月至2017年7月 40 4.72 20.88
元大投信 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 2013年7月至2013年12月 5 0.85 3.90
  元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2013年6月至2013年7月 1 -1.17 0.98
  元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 2012年6月至2018年5月 71 1.08 48.38
  元大全球靈活配置債券組合基金B季配 2012年6月至2018年5月 71 1.08 48.38
  元大寶來全球組合基金 2011年4月至2013年8月 28 1.36 -7.09
  日盛全球金融資產證券化基金 2007年6月至2007年9月 3 1.21 7.15
  日盛優益債券 2007年3月至2007年6月 3 -0.54 6.10
野村投信 野村鑫全球債券組合基金 2004年5月至2006年6月 25 1.33 9.39
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。