請選擇期間
從 日 至
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 11.8272 -0.0275 -0.23
2024/04/25 11.8547 0.048 0.41
2024/04/24 11.8067 -0.0433 -0.37
2024/04/23 11.8500 -0.0308 -0.26
2024/04/22 11.8808 0.0483 0.41
2024/04/19 11.8325 0.0477 0.4
2024/04/18 11.7848 -0.0455 -0.38
2024/04/17 11.8303 0.0297 0.25
2024/04/16 11.8006 0.0327 0.28
2024/04/15 11.7679 0.0466 0.4
2024/04/12 11.7213 0.0119 0.1
2024/04/11 11.7094 0.0808 0.69
2024/04/10 11.6286 -0.0662 -0.57
2024/04/09 11.6948 0.0079 0.07
2024/04/08 11.6869 0.0281 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 11.6588 0.0032 0.03
2024/04/02 11.6556 0.0477 0.41
2024/03/28 11.6079 -0.0164 -0.14
2024/03/27 11.6243 0.0294 0.25
2024/03/26 11.5949 0.019 0.16
2024/03/25 11.5759 0.0049 0.04
2024/03/22 11.5710 -0.0407 -0.35
2024/03/21 11.6117 -0.0293 -0.25
2024/03/20 11.6410 0.037 0.32
2024/03/19 11.6040 0.0325 0.28
2024/03/18 11.5715 0.0254 0.22
2024/03/15 11.5461 0.0308 0.27
2024/03/14 11.5153 -0.0003 0
2024/03/13 11.5156 0.0083 0.07
2024/03/12 11.5073 -0.0119 -0.1
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。