請選擇期間
從 日 至
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 13.6627 0.0005 0
2024/04/24 13.6622 -0.0126 -0.09
2024/04/23 13.6748 0.0093 0.07
2024/04/22 13.6655 0.0228 0.17
2024/04/19 13.6427 0.0044 0.03
2024/04/18 13.6383 0.0027 0.02
2024/04/17 13.6356 0.0379 0.28
2024/04/16 13.5977 -0.0307 -0.23
2024/04/15 13.6284 0.0069 0.05
2024/04/12 13.6215 -0.0026 -0.02
2024/04/11 13.6241 -0.0127 -0.09
2024/04/10 13.6368 -0.0019 -0.01
2024/04/09 13.6387 0.0091 0.07
2024/04/08 13.6296 0.0179 0.13
2024/04/03 13.6117 0.0136 0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 13.5981 0.0221 0.16
2024/03/28 13.5760 -0.0078 -0.06
2024/03/27 13.5838 0.0135 0.1
2024/03/26 13.5703 0.0302 0.22
2024/03/25 13.5401 -0.0313 -0.23
2024/03/22 13.5714 -0.0103 -0.08
2024/03/21 13.5817 0.0044 0.03
2024/03/20 13.5773 0.0011 0.01
2024/03/19 13.5762 -0.0009 -0.01
2024/03/18 13.5771 0.0093 0.07
2024/03/15 13.5678 0.0049 0.04
2024/03/14 13.5629 0.0012 0.01
2024/03/13 13.5617 0.0223 0.16
2024/03/12 13.5394 -0.0106 -0.08
2024/03/11 13.5500 0.0068 0.05
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。