申購
請選擇期間
從 日 至
統一全球新科技基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 41.7600 0.99 2.43
2024/04/25 40.7700 0.01 0.02
2024/04/24 40.7600 0.85 2.13
2024/04/23 39.9100 0.66 1.68
2024/04/22 39.2500 -0.31 -0.78
2024/04/19 39.5600 -1.67 -4.05
2024/04/18 41.2300 0.36 0.88
2024/04/17 40.8700 -0.01 -0.02
2024/04/16 40.8800 -0.47 -1.14
2024/04/15 41.3500 -0.59 -1.41
2024/04/12 41.9400 -0.14 -0.33
2024/04/11 42.0800 0.91 2.21
2024/04/10 41.1700 0.12 0.29
2024/04/09 41.0500 -0.39 -0.94
2024/04/08 41.4400 -0.2 -0.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 41.6400 0.63 1.54
2024/04/02 41.0100 -0.03 -0.07
2024/04/01 41.0400 0.41 1.01
2024/03/28 40.6300 -0.12 -0.29
2024/03/27 40.7500 -0.61 -1.47
2024/03/26 41.3600 -0.17 -0.41
2024/03/25 41.5300 -0.01 -0.02
2024/03/22 41.5400 0.34 0.83
2024/03/21 41.2000 1.09 2.72
2024/03/20 40.1100 0.4 1.01
2024/03/19 39.7100 -0.62 -1.54
2024/03/18 40.3300 0.75 1.89
2024/03/15 39.5800 -0.37 -0.93
2024/03/14 39.9500 -0.05 -0.13
2024/03/13 40.0000 0.05 0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。