申購
請選擇期間
從 日 至
統一大龍印基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 28.6600 0.61 2.17
2024/04/25 28.0500 -0.06 -0.21
2024/04/24 28.1100 0.51 1.85
2024/04/23 27.6000 0.31 1.14
2024/04/22 27.2900 -0.36 -1.3
2024/04/19 27.6500 -1.01 -3.52
2024/04/18 28.6600 0.03 0.1
2024/04/17 28.6300 0.31 1.09
2024/04/16 28.3200 -0.23 -0.81
2024/04/15 28.5500 -0.54 -1.86
2024/04/12 29.0900 0.22 0.76
2024/04/11 28.8700 0.32 1.12
2024/04/10 28.5500 -0.01 -0.04
2024/04/09 28.5600 0.03 0.11
2024/04/08 28.5300 -0.24 -0.83
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 28.7700 0.26 0.91
2024/04/02 28.5100 0.15 0.53
2024/04/01 28.3600 0.29 1.03
2024/03/29 28.0700 0.28 1.01
2024/03/28 27.7900 -0.08 -0.29
2024/03/27 27.8700 -0.41 -1.45
2024/03/26 28.2800 -0.37 -1.29
2024/03/25 28.6500 0.21 0.74
2024/03/22 28.4400 0.14 0.49
2024/03/21 28.3000 0.51 1.84
2024/03/20 27.7900 0.16 0.58
2024/03/19 27.6300 -0.59 -2.09
2024/03/18 28.2200 0.43 1.55
2024/03/15 27.7900 0.03 0.11
2024/03/14 27.7600 0.15 0.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。