請選擇期間
從 日 至
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/09 10.1207 0.0028 0.03
2024/05/08 10.1179 -0.0027 -0.03
2024/05/07 10.1206 0.0063 0.06
2024/05/06 10.1143 0.0214 0.21
2024/05/03 10.0929 0.0436 0.43
2024/05/02 10.0493 0.0317 0.32
2024/04/30 10.0176 -0.0153 -0.15
2024/04/29 10.0329 0.0234 0.23
2024/04/26 10.0095 0.0235 0.24
2024/04/25 9.9860 -0.0288 -0.29
2024/04/24 10.0148 -0.006 -0.06
2024/04/23 10.0208 0.0396 0.4
2024/04/22 9.9812 0.0227 0.23
2024/04/19 9.9585 0.0027 0.03
2024/04/18 9.9558 -0.0022 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/17 9.9580 0.0123 0.12
2024/04/16 9.9457 -0.0452 -0.45
2024/04/15 9.9909 -0.02 -0.2
2024/04/12 10.0109 -0.0115 -0.11
2024/04/11 10.0224 -0.0263 -0.26
2024/04/10 10.0487 -0.0423 -0.42
2024/04/09 10.0910 0.0104 0.1
2024/04/08 10.0806 -0.003 -0.03
2024/04/03 10.0836 0.0051 0.05
2024/04/02 10.0785 -0.0368 -0.36
2024/03/28 10.1153 0.0046 0.05
2024/03/27 10.1107 0.0031 0.03
2024/03/26 10.1076 -0.0039 -0.04
2024/03/25 10.1115 -0.0059 -0.06
2024/03/22 10.1174 -0.0001 0
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。