申購
請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 10.2704 -0.0097 -0.09
2024/04/16 10.2801 -0.0033 -0.03
2024/04/15 10.2834 0.0166 0.16
2024/04/12 10.2668 0.0017 0.02
2024/04/10 10.2651 -0.0149 -0.14
2024/04/08 10.2800 0.0098 0.1
2024/04/03 10.2702 -0.0163 -0.16
2024/04/02 10.2865 -0.0162 -0.16
2024/03/28 10.3027 0.0096 0.09
2024/03/27 10.2931 0.0262 0.26
2024/03/26 10.2669 0.0049 0.05
2024/03/22 10.2620 -0.0162 -0.16
2024/03/21 10.2782 0.0072 0.07
2024/03/20 10.2710 0.0027 0.03
2024/03/19 10.2683 0.0105 0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/18 10.2578 -0.0044 -0.04
2024/03/15 10.2622 0.0162 0.16
2024/03/14 10.2460 -0.0035 -0.03
2024/03/13 10.2495 -0.0015 -0.01
2024/03/12 10.2510 -0.0118 -0.11
2024/03/11 10.2628 -0.0214 -0.21
2024/03/07 10.2842 0.0111 0.11
2024/03/06 10.2731 0.0085 0.08
2024/03/05 10.2646 0.0108 0.11
2024/03/04 10.2538 -0.0145 -0.14
2024/03/01 10.2683 0.0142 0.14
2024/02/29 10.2541 0.0063 0.06
2024/02/27 10.2478 -0.0034 -0.03
2024/02/26 10.2512 0.0049 0.05
2024/02/23 10.2463 0.0032 0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。