申購
請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/09/12 16.8467 -0.0578 -0.34
2025/09/11 16.9045 0.1483 0.89
2025/09/10 16.7562 -0.0062 -0.04
2025/09/09 16.7624 -0.0551 -0.33
2025/09/08 16.8175 0.0237 0.14
2025/09/05 16.7938 -0.0253 -0.15
2025/09/04 16.8191 0.0918 0.55
2025/09/03 16.7273 0.104 0.63
2025/09/02 16.6233 -0.0851 -0.51
2025/08/29 16.7084 -0.0887 -0.53
2025/08/28 16.7971 0.0655 0.39
2025/08/27 16.7316 0.0244 0.15
2025/08/26 16.7072 0.0723 0.43
2025/08/25 16.6349 -0.1333 -0.79
2025/08/22 16.7682 0.2759 1.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/08/21 16.4923 0.0388 0.24
2025/08/20 16.4535 0.0437 0.27
2025/08/19 16.4098 -0.0249 -0.15
2025/08/18 16.4347 0.0078 0.05
2025/08/15 16.4269 0.0131 0.08
2025/08/14 16.4138 -0.0125 -0.08
2025/08/13 16.4263 0.0625 0.38
2025/08/12 16.3638 0.217 1.34
2025/08/11 16.1468 -0.0036 -0.02
2025/08/08 16.1504 0.0939 0.58
2025/08/07 16.0565 -0.0394 -0.24
2025/08/06 16.0959 0.1165 0.73
2025/08/05 15.9794 -0.0167 -0.1
2025/08/04 15.9961 0.1453 0.92
2025/08/01 15.8508 -0.1888 -1.18
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。