申購
請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 11.4792 -0.068 -0.59
2024/04/24 11.5472 0.028 0.24
2024/04/23 11.5192 0.0799 0.7
2024/04/22 11.4393 0.0171 0.15
2024/04/19 11.4222 -0.0728 -0.63
2024/04/18 11.4950 -0.0033 -0.03
2024/04/17 11.4983 -0.003 -0.03
2024/04/16 11.5013 -0.0956 -0.82
2024/04/15 11.5969 -0.071 -0.61
2024/04/12 11.6679 -0.0593 -0.51
2024/04/11 11.7272 -0.0001 0
2024/04/10 11.7273 -0.0915 -0.77
2024/04/09 11.8188 0.0171 0.14
2024/04/08 11.8017 0.0023 0.02
2024/04/03 11.7994 0.0222 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 11.7772 -0.0709 -0.6
2024/03/28 11.8481 0.0226 0.19
2024/03/27 11.8255 0.0165 0.14
2024/03/26 11.8090 -0.0191 -0.16
2024/03/25 11.8281 -0.0152 -0.13
2024/03/22 11.8433 -0.0125 -0.11
2024/03/21 11.8558 0.0748 0.63
2024/03/20 11.7810 0.043 0.37
2024/03/19 11.7380 0.001 0.01
2024/03/18 11.7370 0.0248 0.21
2024/03/15 11.7122 -0.0346 -0.29
2024/03/14 11.7468 -0.0477 -0.4
2024/03/13 11.7945 -0.0128 -0.11
2024/03/12 11.8073 0.0422 0.36
2024/03/11 11.7651 -0.041 -0.35
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。