申購
請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信全球中小基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 38.6300 0.1 0.26
2024/03/27 38.5300 0.59 1.56
2024/03/26 37.9400 0.09 0.24
2024/03/25 37.8500 -0.11 -0.29
2024/03/22 37.9600 -0.07 -0.18
2024/03/21 38.0300 0.48 1.28
2024/03/20 37.5500 0.37 1
2024/03/19 37.1800 0.19 0.51
2024/03/18 36.9900 0.07 0.19
2024/03/15 36.9200 0.01 0.03
2024/03/14 36.9100 -0.25 -0.67
2024/03/13 37.1600 0.12 0.32
2024/03/12 37.0400 0.1 0.27
2024/03/11 36.9400 -0.36 -0.97
2024/03/08 37.3000 -0.17 -0.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/07 37.4700 -0.03 -0.08
2024/03/06 37.5000 0.32 0.86
2024/03/05 37.1800 -0.11 -0.29
2024/03/04 37.2900 -0.07 -0.19
2024/03/01 37.3600 0.32 0.86
2024/02/29 37.0400 -0.01 -0.03
2024/02/27 37.0500 0.55 1.51
2024/02/26 36.5000 -0.08 -0.22
2024/02/23 36.5800 0.18 0.49
2024/02/22 36.4000 0.32 0.89
2024/02/21 36.0800 -0.04 -0.11
2024/02/20 36.1200 -0.08 -0.22
2024/02/16 36.2000 -0.19 -0.52
2024/02/15 36.3900 0.71 1.99
2024/02/07 35.6800 -0.07 -0.2
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。