申購
請選擇期間
從 日 至
元大印尼指數基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/03 9.1970 0.098 1.08
2024/05/02 9.0990 -0.23 -2.47
2024/04/30 9.3290 0.103 1.12
2024/04/29 9.2260 0.127 1.4
2024/04/26 9.0990 -0.248 -2.65
2024/04/25 9.3470 -0.088 -0.93
2024/04/24 9.4350 0.043 0.46
2024/04/23 9.3920 0.127 1.37
2024/04/22 9.2650 0.018 0.19
2024/04/19 9.2470 -0.103 -1.1
2024/04/18 9.3500 0.03 0.32
2024/04/17 9.3200 0.023 0.25
2024/04/16 9.2970 -0.322 -3.35
2024/04/03 9.6190 -0.176 -1.8
2024/04/02 9.7950 -0.001 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/01 9.7960 -0.235 -2.34
2024/03/28 10.0310 -0.054 -0.54
2024/03/27 10.0850 -0.082 -0.81
2024/03/26 10.1670 -0.055 -0.54
2024/03/25 10.2220 0.087 0.86
2024/03/22 10.1350 -0.008 -0.08
2024/03/21 10.1430 -0.027 -0.27
2024/03/20 10.1700 0.067 0.66
2024/03/19 10.1030 0.092 0.92
2024/03/18 10.0110 -0.07 -0.69
2024/03/15 10.0810 -0.116 -1.14
2024/03/14 10.1970 0.122 1.21
2024/03/13 10.0750 0.002 0.02
2024/03/08 10.0730 0.064 0.64
2024/03/07 10.0090 0.061 0.61
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。