申購
請選擇期間
從 日 至
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 10.6713 -0.0277 -0.26
2024/04/24 10.6990 -0.0197 -0.18
2024/04/23 10.7187 0.0293 0.27
2024/04/22 10.6894 0.0029 0.03
2024/04/19 10.6865 0.0111 0.1
2024/04/18 10.6754 -0.024 -0.22
2024/04/17 10.6994 0.0261 0.24
2024/04/16 10.6733 -0.0435 -0.41
2024/04/15 10.7168 -0.0731 -0.68
2024/04/12 10.7899 0.0241 0.22
2024/04/11 10.7658 -0.0181 -0.17
2024/04/10 10.7839 -0.0937 -0.86
2024/04/09 10.8776 0.0346 0.32
2024/04/08 10.8430 -0.0178 -0.16
2024/04/03 10.8608 0.0164 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 10.8444 -0.0225 -0.21
2024/04/01 10.8669 -0.0595 -0.54
2024/03/28 10.9264 0.0074 0.07
2024/03/27 10.9190 0.0155 0.14
2024/03/26 10.9035 -0.0018 -0.02
2024/03/25 10.9053 -0.0263 -0.24
2024/03/22 10.9316 0.0365 0.34
2024/03/21 10.8951 0.0204 0.19
2024/03/20 10.8747 0.006 0.06
2024/03/19 10.8687 0.0176 0.16
2024/03/18 10.8511 -0.0057 -0.05
2024/03/15 10.8568 -0.0001 0
2024/03/14 10.8569 -0.043 -0.39
2024/03/13 10.8999 -0.0005 0
2024/03/12 10.9004 -0.0134 -0.12
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。