申購
請選擇期間
從 日 至
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 10.2444 -0.0378 -0.37
2024/04/17 10.2822 0.0253 0.25
2024/04/16 10.2569 -0.0214 -0.21
2024/04/15 10.2783 -0.0523 -0.51
2024/04/12 10.3306 0.0303 0.29
2024/04/11 10.3003 0.012 0.12
2024/04/10 10.2883 -0.0978 -0.94
2024/04/09 10.3861 0.0333 0.32
2024/04/08 10.3528 -0.0046 -0.04
2024/04/03 10.3574 0.011 0.11
2024/04/02 10.3464 -0.0094 -0.09
2024/04/01 10.3558 -0.0554 -0.53
2024/03/28 10.4112 0.0035 0.03
2024/03/27 10.4077 0.0327 0.32
2024/03/26 10.3750 0.0067 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/25 10.3683 -0.0302 -0.29
2024/03/22 10.3985 0.0401 0.39
2024/03/21 10.3584 0.0125 0.12
2024/03/20 10.3459 0.0202 0.2
2024/03/19 10.3257 0.0332 0.32
2024/03/18 10.2925 0.0068 0.07
2024/03/15 10.2857 0.0107 0.1
2024/03/14 10.2750 -0.0338 -0.33
2024/03/13 10.3088 0.0029 0.03
2024/03/12 10.3059 -0.0118 -0.11
2024/03/11 10.3177 -0.0159 -0.15
2024/03/08 10.3336 0 0
2024/03/07 10.3336 0.0072 0.07
2024/03/06 10.3264 0.0234 0.23
2024/03/05 10.3030 0.0316 0.31
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。