請選擇期間
從 日 至
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/17 11.5276 -0.011 -0.1
2024/04/16 11.5386 -0.0068 -0.06
2024/04/15 11.5454 -0.0285 -0.25
2024/04/12 11.5739 0.0279 0.24
2024/04/11 11.5460 0.0126 0.11
2024/04/10 11.5334 -0.0514 -0.44
2024/04/09 11.5848 0.0112 0.1
2024/04/08 11.5736 -0.0328 -0.28
2024/04/03 11.6064 0.0077 0.07
2024/04/02 11.5987 0.0125 0.11
2024/04/01 11.5862 -0.0305 -0.26
2024/03/28 11.6167 0.0077 0.07
2024/03/27 11.6090 0.0122 0.11
2024/03/26 11.5968 -0.0107 -0.09
2024/03/25 11.6075 -0.0326 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 11.6401 0.0818 0.71
2024/03/21 11.5583 0.007 0.06
2024/03/20 11.5513 0.0154 0.13
2024/03/19 11.5359 0.021 0.18
2024/03/18 11.5149 -0.0017 -0.01
2024/03/15 11.5166 0.0197 0.17
2024/03/14 11.4969 -0.0396 -0.34
2024/03/13 11.5365 -0.0953 -0.82
2024/03/12 11.6318 0.0308 0.27
2024/03/11 11.6010 -0.0142 -0.12
2024/03/08 11.6152 0.0132 0.11
2024/03/07 11.6020 0.0059 0.05
2024/03/06 11.5961 0.0064 0.06
2024/03/05 11.5897 0.0136 0.12
2024/03/04 11.5761 -0.0075 -0.06
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。