請選擇期間
從 日 至
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/03 12.1278 0.1158 0.96
2024/05/02 12.0120 0.1009 0.85
2024/04/30 11.9111 -0.1555 -1.29
2024/04/29 12.0666 0.0388 0.32
2024/04/26 12.0278 0.1188 1
2024/04/25 11.9090 -0.0353 -0.3
2024/04/24 11.9443 -0.0313 -0.26
2024/04/23 11.9756 0.1127 0.95
2024/04/22 11.8629 0.1043 0.89
2024/04/19 11.7586 -0.1082 -0.91
2024/04/18 11.8668 -0.0454 -0.38
2024/04/17 11.9122 -0.0479 -0.4
2024/04/16 11.9601 0.0053 0.04
2024/04/15 11.9548 -0.1214 -1.01
2024/04/12 12.0762 -0.0734 -0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/11 12.1496 0.1083 0.9
2024/04/10 12.0413 -0.086 -0.71
2024/04/09 12.1273 0.0131 0.11
2024/04/08 12.1142 -0.0067 -0.06
2024/04/03 12.1209 0.015 0.12
2024/04/02 12.1059 -0.0561 -0.46
2024/04/01 12.1620 -0.0338 -0.28
2024/03/28 12.1958 -0.0205 -0.17
2024/03/27 12.2163 0.0564 0.46
2024/03/26 12.1599 -0.0211 -0.17
2024/03/25 12.1810 -0.0462 -0.38
2024/03/22 12.2272 0.0396 0.32
2024/03/21 12.1876 0.0028 0.02
2024/03/20 12.1848 0.0901 0.74
2024/03/19 12.0947 0.0819 0.68
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。