申購
請選擇期間
從 日 至
摩根東方科技基金-累積型-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/07/03 45.6700 -0.26 -0.57
2025/07/02 45.9300 -0.86 -1.84
2025/07/01 46.7900 -1.15 -2.4
2025/06/30 47.9400 1.08 2.3
2025/06/27 46.8600 0.31 0.67
2025/06/26 46.5500 0.08 0.17
2025/06/25 46.4700 0.16 0.35
2025/06/24 46.3100 0.82 1.8
2025/06/23 45.4900 0.05 0.11
2025/06/20 45.4400 -0.1 -0.22
2025/06/19 45.5400 -0.5 -1.09
2025/06/18 46.0400 0.17 0.37
2025/06/17 45.8700 0.11 0.24
2025/06/16 45.7600 0.51 1.13
2025/06/13 45.2500 -0.3 -0.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/06/12 45.5500 -0.56 -1.21
2025/06/11 46.1100 0.15 0.33
2025/06/10 45.9600 0.02 0.04
2025/06/09 45.9400 0.58 1.28
2025/06/06 45.3600 -0.25 -0.55
2025/06/05 45.6100 0.39 0.86
2025/06/04 45.2200 0.65 1.46
2025/06/03 44.5700 0.07 0.16
2025/06/02 44.5000 -0.69 -1.53
2025/05/29 45.1900 0.57 1.28
2025/05/28 44.6200 -0.24 -0.53
2025/05/27 44.8600 -0.02 -0.04
2025/05/26 44.8800 -0.26 -0.58
2025/05/23 45.1400 0.41 0.92
2025/05/22 44.7300 -0.68 -1.5
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。