申購
請選擇期間
從 日 至
摩根亞洲基金-一般型-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 64.3400 1.32 2.09
2024/04/23 63.0200 0.64 1.03
2024/04/22 62.3800 0.55 0.89
2024/04/19 61.8300 -0.9 -1.43
2024/04/18 62.7300 0.24 0.38
2024/04/17 62.4900 0.17 0.27
2024/04/16 62.3200 -1.22 -1.92
2024/04/15 63.5400 -0.55 -0.86
2024/04/12 64.0900 -0.55 -0.85
2024/04/11 64.6400 0.32 0.5
2024/04/10 64.3200 -0.01 -0.02
2024/04/09 64.3300 0.28 0.44
2024/04/08 64.0500 0.35 0.55
2024/04/03 63.7000 -0.58 -0.9
2024/04/02 64.2800 0.79 1.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/01 63.4900 0.23 0.36
2024/03/28 63.2600 0.16 0.25
2024/03/27 63.1000 -0.01 -0.02
2024/03/26 63.1100 0.6 0.96
2024/03/25 62.5100 -0.34 -0.54
2024/03/22 62.8500 -0.2 -0.32
2024/03/21 63.0500 1.1 1.78
2024/03/20 61.9500 0.42 0.68
2024/03/19 61.5300 -0.33 -0.53
2024/03/18 61.8600 0.23 0.37
2024/03/15 61.6300 -0.66 -1.06
2024/03/14 62.2900 -0.08 -0.13
2024/03/13 62.3700 0.04 0.06
2024/03/12 62.3300 0.69 1.12
2024/03/11 61.6400 0.23 0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。