申購
請選擇期間
從 日 至
摩根總收益組合基金-累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/29 11.2686 0.0096 0.09
2024/04/26 11.2590 0.0132 0.12
2024/04/25 11.2458 -0.0227 -0.2
2024/04/24 11.2685 -0.0126 -0.11
2024/04/23 11.2811 0.0189 0.17
2024/04/22 11.2622 0.0114 0.1
2024/04/19 11.2508 -0.0001 0
2024/04/18 11.2509 0.0035 0.03
2024/04/17 11.2474 0.003 0.03
2024/04/16 11.2444 -0.032 -0.28
2024/04/15 11.2764 -0.0214 -0.19
2024/04/12 11.2978 0.0075 0.07
2024/04/11 11.2903 -0.0218 -0.19
2024/04/10 11.3121 -0.0196 -0.17
2024/04/09 11.3317 0.0139 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/08 11.3178 0.013 0.11
2024/04/03 11.3048 -0.007 -0.06
2024/04/02 11.3118 -0.0422 -0.37
2024/03/28 11.3540 0.0048 0.04
2024/03/27 11.3492 0.022 0.19
2024/03/26 11.3272 -0.004 -0.04
2024/03/25 11.3312 -0.0088 -0.08
2024/03/22 11.3400 0.0241 0.21
2024/03/21 11.3159 0.0077 0.07
2024/03/20 11.3082 0.0167 0.15
2024/03/19 11.2915 0.008 0.07
2024/03/18 11.2835 0.0134 0.12
2024/03/15 11.2701 -0.0162 -0.14
2024/03/14 11.2863 -0.0101 -0.09
2024/03/13 11.2964 0.0038 0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。